| Количество маршрутов | Стоимость услуги | Сумма к оплате |
|---|---|---|
| 1 расчёт | 20000 тенге | 20000 тенге |
| 2 расчёта | 18000 тенге | 36000 тенге |
| 3 расчёта | 15000 тенге | 45000 тенге |
| 4 расчёта | 12000 тенге | 48000 тенге |
| 5 расчётов | 10000 тенге | 50000 тенге |
| 6 расчётов | 9000 тенге | 54000 тенге |
| 7 расчётов | 8000 тенге | 56000 тенге |
| 8 расчётов | 7500 тенге | 60000 тенге |
| 9 расчётов | 7000 тенге | 63000 тенге |
| 10 расчётов и более | 6500 тенге | 65000 тенге и более |
Стоимость услуг
Стоимость услуги по расчёту тарифов (стоимости маршрутов)
Стоимость услуги по составлению расписаний
| Количество расписаний | Стоимость одного расписания | Общая сумма |
|---|---|---|
| 1 расписание | 6000 тенге | 6000 тенге |
| 2 расписания | 5700 тенге | 11400 тенге |
| 3 расписания | 5500 тенге | 16500 тенге |
| 4 расписания | 5300 тенге | 21200 тенге |
| 5 расписаний | 5000 тенге | 25000 тенге |
| 6 расписаний | 4700 тенге | 28700 тенге |
| 7 расписаний | 4500 тенге | 31500 тенге |
| 8 расписаний | 4300 тенге | 34400 тенге |
| 9 расписаний | 4200 тенге | 37800 тенге |
| 10 расписаний | 4000 тенге | 40000 тенге |
| 11 расписаний | 3900 тенге | 42900 тенге |
| 12 расписаний | 3800 тенге | 45600 тенге |
| 13 расписаний | 3700 тенге | 48100 тенге |
| 14 расписаний | 3600 тенге | 50400 тенге |
| 15 расписаний | 3500 тенге | 52500 тенге |
| 16 расписаний | 3400 тенге | 54400 тенге |
| 17 расписаний | 3300 тенге | 56100 тенге |
| 18 расписаний | 3200 тенге | 57600 тенге |
| 19 расписаний | 3100 тенге | 58900 тенге |
| 20 и более | 3000 тенге | 60000 тенге и более |
Автоматизация расчёта тарифов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом